مقدمة تفصيلية:
لا. | بند | المقياس التقني |
1 | نوع الرغوة | رغاوي جامدة شبه صلبة |
2 | اللزوجة المادية (25 ℃) | بوليول ~ 1500Mpas ISO ~ 850Mps |
3 | نطاق خلط الخلط | 1: 2 ~ 2: 1 (قابل للتعديل) |
4 | وقت الحقن | 0.5 ~ 99.99S (تصحيح إلى 0.01S) |
5 | التسامح التحكم في درجة الحرارة المادية | ± 2 ℃ |
6 | خلط الرأس | نوع HL |
7 | متطلبات النيتروجين | P: 0.7MPa س: 600NL / MIN |
8 | متطلبات الهواء المضغوط | جاف ، خالي من الزيت P: 0.7Mpa س: 600NL / MIN |
آلة رغوة الضغط العالي Cyclopentane تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية الثلاجات ، المجمدات ، سخان المياه ، تعقيم مجلس الوزراء العزل ، رغوة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية لوحات تكييف الهواء ساندويتش ، وتلبية متطلبات حماية البيئة من أسواق التصدير في الصناعة ومنطقة الثلاجة.
المعلمة التقنية الرئيسية المعدات والوصف الفني.
لا. | بند | المقياس التقني |
1 | نوع الرغوة | رغاوي جامدة شبه صلبة |
2 | اللزوجة المادية (25 ℃) | بوليول ~ 1500Mpas ISO ~ 850Mps |
3 | نطاق خلط الخلط | 1: 2 ~ 2: 1 (قابل للتعديل) |
4 | وقت الحقن | 0.5 ~ 99.99S (تصحيح إلى 0.01S) |
5 | التسامح التحكم في درجة الحرارة المادية | ± 2 ℃ |
6 | خلط الرأس | نوع HL |
7 | متطلبات النيتروجين | P: 0.7MPa س: 600NL / MIN |
8 | متطلبات الهواء المضغوط | جاف ، خالي من الزيت P: 0.7Mpa س: 600NL / MIN |
معامل:
نموذج | نسبة المكون A: B | درجة حرارة المادة A / B | الناتج A + B g / s الحد الأدنى - الحد الأقصى | حجم المواد L / تانك | السلطة (kw) |
HW (R) -20 | قابل للتعديل | قابل للتعديل | 30/300 | 100 | 18 |
HW (R) -40 | قابل للتعديل | قابل للتعديل | 60/600 | 300 | 23 |
HW (R) -100 | قابل للتعديل | قابل للتعديل | 130/1300 | 300 | 32 |
HW (R) -200 | قابل للتعديل | قابل للتعديل | 250/2500 | 300 | 55 |
HW (R) -300 | قابل للتعديل | قابل للتعديل | 500/5000 | 300 | 100 |
تفاصيل سريعة
نوع المعالجة: آلة رغوة
الحالة: مستعملة
السنة: 2016
نوع المنتج: بو آلة
مكان المنشأ: الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: EMM
الجهد: 380V
القوة (W): 18-100KW
البعد (L * W * H): 4100 (L) * 1250 (عرض) * 2300 (H) ملم
الوزن: 1.6T
شهادة: CE ، توفالو ISO
الضمان: 1 سنة
خدمة ما بعد البيع المقدمة: مهندسون متاحون لخدمة الماكينات في الخارج
التاريخ: 30 سنة
ميزة: عالية الكفاءة